研究開発センターで所有している加工機及び測定器の一覧です
| 機械名 | 台数 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 16B両面ラップ機 | 1 | 9B両面ラップ機 | 2 |
| 5B両面ラップ機 | 2 | 片面ラップ機 | 3 |
| オスカー機(2軸) | 1 | CMV(ラップ仕様) | 1 |
| CMV(ポリッシュ仕様) | 2 | CG(カーブジェネレータ) | 1 |
| 旋盤 | 1 |
[foogallery id=”747″]
| 機械名 | 台数 | 機械名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| AFM (原子間力顕微鏡) | 1 | SEM (走査型電子顕微鏡) | 1 |
| マイクロスコープ | 1 | Flatness Tester | 2 |
| 表面粗さ測定器 | 1 | キズ検査用 ハロゲン照明装置 | 1 |
[foogallery id=”750″]